娄底职院2020年湖南省高职第一次普招录取公示名单
发布人:admin 发布时间:2020年09月16日 阅读次数:20242
考生号 | 姓名 | 预录取专业 |
20430102153871 | 王艺霖 | 畜牧兽医 |
20430102813271 | 龙湘绘 | 护理 |
20430102813275 | 杨月嫦 | 护理 |
20430103153447 | 何玉仪 | 数字媒体艺术设计 |
20430103154046 | 彭慧琳 | 园艺技术 |
20430103154752 | 陈艺琴 | 护理 |
20430103155678 | 于艳荣 | 医学检验技术 |
20430104116863 | 袁鑫 | 环境艺术设计 |
20430104818579 | 杨斌 | 模具设计与制造 |
20430104819313 | 姜青朵 | 应用英语 |
20430104819334 | 周娜 | 商务英语 |
20430105152316 | 张佳佳 | 中医康复技术 |
20430105815557 | 吴雨晴 | 软件技术 |
20430106113870 | 游佳颖 | 数字媒体艺术设计 |
20430106115158 | 刘缘 | 护理 |
20430106153158 | 肖俊威 | 电气自动化技术 |
20430121113604 | 陈雨欣 | 商务英语 |
20430121153875 | 胡美君 | 护理 |
20430121153888 | 周浩 | 药学 |
20430122112504 | 刘婧瑜 | 护理 |
20430122112512 | 黄慧敏 | 动漫制作技术 |
20430122151373 | 王健全 | 药学 |
20430122151787 | 刘硕 | 建筑工程技术 |
20430122151812 | 彭捷 | 商务英语 |
20430122152004 | 张齐 | 电子商务 |
20430122152907 | 程鑫宇 | 应用电子技术 |
20430122153037 | 江珊 | 药学 |
20430122813761 | 唐嘉 | 幼儿发展与健康管理 |
20430122813791 | 全乔玉 | 幼儿发展与健康管理 |
20430122813864 | 黎奇 | 机械制造与自动化 |
20430122815411 | 付睿 | 电气自动化技术 |
20430122816141 | 彭诗雨 | 护理 |
20430122816429 | 梁官荣 | 应用英语 |
20430122816627 | 杨依宁 | 环境艺术设计 |
20430123111655 | 黄希南 | 应用英语 |
20430123111763 | 胡明波 | 建筑工程技术 |
20430123112735 | 王垧 | 电子商务 |
20430123113246 | 张莹月 | 护理 |
20430123113263 | 李湘 | 护理 |
20430123114627 | 周丹 | 护理 |
20430123114640 | 赵晴 | 护理 |
20430123114762 | 王梦怡 | 会计 |
20430123114835 | 李婷 | 幼儿发展与健康管理 |
20430123115245 | 朱银莎 | 会计 |
20430123115325 | 王婷婷 | 护理 |
20430123115770 | 钟梅 | 护理 |
20430123115828 | 孙霜 | 护理 |
20430123115836 | 张露 | 临床医学 |
20430123151242 | 何中山 | 道路桥梁工程技术 |
20430123151448 | 杨玉梅 | 会计 |
20430123152119 | 郝俊鹏 | 电气自动化技术 |
20430123152377 | 黄帅 | 市场营销 |
20430123152472 | 王祖亿 | 大数据技术与应用 |
20430123152632 | 李盼 | 机械制造与自动化 |
20430123152952 | 李丹丹 | 护理 |
20430123152986 | 傅俊威 | 护理 |
20430123153057 | 徐宣莹 | 护理 |
20430123153861 | 吴妍婧 | 药学 |
20430123154085 | 张依 | 护理 |
20430123154954 | 刘晓文 | 护理 |
20430123158191 | 张娅欣 | 护理 |
20430123158220 | 刘宇 | 护理 |
20430123818969 | 詹莹 | 幼儿发展与健康管理 |
20430123818982 | 徐玉薇 | 商务英语 |
20430123818989 | 廖鑫梅 | 汽车营销与服务 |
20430123818992 | 汪可 | 幼儿发展与健康管理 |
20430123818994 | 陈英 | 环境艺术设计 |
20430123819017 | 喻红新 | 电子商务 |
20430123819019 | 李嘉怡 | 商务英语 |
20430123819026 | 周盈新 | 幼儿发展与健康管理 |
20430124111907 | 付晴 | 金融管理 |
20430124112410 | 袁卓玉 | 护理 |
20430124113420 | 唐妞 | 医学检验技术 |
20430124114637 | 余洁 | 护理 |
20430124114697 | 张彪 | 金融管理 |
20430124114780 | 秦翠琳 | 护理 |
20430124117011 | 杨帆 | 护理 |
20430124117020 | 邹阳沙 | 畜牧兽医 |
20430124117818 | 谢雨锋 | 护理 |
20430124117825 | 苏思倩 | 护理 |
20430124117926 | 李好 | 动漫制作技术 |
20430124118038 | 张田英 | 会计 |
20430124118047 | 胡灿 | 护理 |
20430124118994 | 熊璟媛 | 护理 |
20430124119033 | 王芳 | 药学 |
20430124152253 | 闵涵滔 | 建筑工程技术 |
20430124152295 | 陈思思 | 护理 |
20430124154361 | 孟雁 | 会计 |
20430124154368 | 刘文韬 | 汽车营销与服务 |
20430124155013 | 王梦怡 | 护理 |
20430124155244 | 李丹 | 金融管理 |
20430124155293 | 罗钰鑫 | 会计 |
20430124155414 | 谢霆佳 | 医学检验技术 |
20430124155482 | 李莎 | 动漫制作技术 |
20430124156127 | 彭宁 | 应用英语 |
20430124156152 | 方森智 | 会计 |
20430124157389 | 胡玉平 | 动物医学 |
20430124158544 | 张紫云 | 智能控制技术 |
20430125151854 | 刘峰 | 临床医学 |
20430125814044 | 郭梦阳 | 应用英语 |
20430126810151 | 周湘湘 | 幼儿发展与健康管理 |
20430126810618 | 肖京京 | 汽车检测与维修技术 |
20430126810786 | 谭诗容 | 护理 |
20430126810787 | 王双玲 | 护理 |
20430126812107 | 黄巧 | 软件技术 |
20430201111114 | 吴颖 | 大数据技术与应用 |
20430201113178 | 袁京利 | 护理 |
20430201113575 | 朱芳莹 | 护理 |
20430201113593 | 张灿 | 药学 |
20430201150088 | 何欣悦 | 护理 |
20430201152057 | 刘歆颖 | 护理 |
20430201153464 | 罗彬 | 护理 |
20430201816509 | 巫雪娟 | 电子商务 |
20430201817907 | 周任泉 | 汽车营销与服务 |
20430201819081 | 莫金丽 | 商务英语 |
20430202112149 | 谭甜 | 护理 |
20430202150502 | 汤坤 | 应用英语 |
20430203112299 | 闫安璐 | 药学 |
20430204110384 | 唐亦琳 | 环境艺术设计 |
20430219111149 | 朱小姣 | 护理 |
20430219111208 | 马文新 | 护理 |
20430219112532 | 汤朋 | 会计 |
20430219112940 | 吴晓婉 | 护理 |
20430219113100 | 陈雨歆 | 临床医学 |
20430219113782 | 江琴 | 药学 |
20430219153310 | 李波 | 中医康复技术 |
20430219814459 | 刘瑶蕾 | 护理 |
20430219814483 | 王梦阳 | 护理 |
20430219814502 | 黄亦优 | 护理 |
20430219814623 | 杨佩可 | 会计 |
20430219814625 | 余欢铃 | 商务英语 |
20430219814632 | 芦荟 | 旅游管理 |
20430219814635 | 苏姣秋 | 电子商务 |
20430219814681 | 黄玉双 | 幼儿发展与健康管理 |
20430219814811 | 朱秒 | 护理 |
20430219815152 | 梁意 | 会计 |
20430219815159 | 漆琪 | 旅游管理 |
20430219815161 | 谢雨粮 | 助产 |
20430221110064 | 陈杨 | 应用英语 |
20430221110249 | 张穗南 | 护理 |
20430221110269 | 易伶俐 | 护理 |
20430223111498 | 尹博宇 | 计算机网络技术 |
20430223111530 | 李佳 | 护理 |
20430223112709 | 刘杰 | 金融管理 |
20430223113114 | 李芳 | 动漫制作技术 |
20430223113138 | 武珮瑶 | 护理 |
20430223113145 | 王慧婷 | 护理 |
20430223113150 | 刘丽萍 | 数字媒体艺术设计 |
20430223113153 | 杨吉 | 医学检验技术 |
20430223113386 | 丁亿意 | 临床医学 |
20430223113644 | 邓梓棋 | 护理 |
20430223114438 | 文旦 | 医学检验技术 |
20430223151975 | 李湘 | 护理 |
20430223152277 | 洪佳佳 | 应用英语 |
20430223152829 | 颜炎兰 | 园林技术 |
20430223152835 | 王婧 | 助产 |
20430223152850 | 向志豪 | 中医康复技术 |
20430223152882 | 刘涓 | 动漫制作技术 |
20430223815375 | 徐秀林 | 会计 |
20430224110003 | 颜智鹏 | 药学 |
20430224110561 | 李景阳 | 药学 |
20430224111794 | 颜艳凤 | 计算机应用技术 |
20430224112697 | 李新月 | 工程造价 |
20430224112729 | 廖英琴 | 药学 |
20430224113634 | 陈妍 | 护理 |
20430224113636 | 颜雨婷 | 应用英语 |
20430224150383 | 刘嘉仪 | 大数据技术与应用 |
20430224150425 | 易恒波 | 工程造价 |
20430224152774 | 贺杨凯 | 大数据技术与应用 |
20430224152775 | 胡锦 | 软件技术 |
20430224152780 | 谭桂龙 | 软件技术 |
20430224152782 | 吴俊科 | 大数据技术与应用 |
20430224152787 | 张陈琪 | 环境艺术设计 |
20430224152788 | 周文 | 软件技术 |
20430224152886 | 苏陈康 | 机械制造与自动化 |
20430224152887 | 谭广广 | 建筑工程技术 |
20430224152980 | 段良文 | 动漫制作技术 |
20430224153147 | 李柏祥 | 工程造价 |
20430224153235 | 胡泽乐 | 药学 |
20430224153857 | 黄小宇 | 助产 |
20430224153872 | 张润梅 | 会计 |
20430224814146 | 罗星 | 市场营销 |
20430225150071 | 潘岚华 | 护理 |
20430225150276 | 余俊敏 | 会计 |
20430225150307 | 杨泽航 | 动漫制作技术 |
20430302111765 | 冯姣榕 | 护理 |
20430302112421 | 冯晓淇 | 护理 |
20430302112435 | 张慧 | 护理 |
20430302112540 | 林兴 | 护理 |
20430302151193 | 黄翱玉 | 软件技术 |
20430302152717 | 周宇杰 | 道路桥梁工程技术 |
20430302153212 | 李桢文 | 应用电子技术 |
20430302813773 | 彭思佳 | 电子商务 |
20430302813947 | 肖湘雯 | 会计 |
20430302814001 | 林喜佳 | 商务英语 |
20430304155449 | 赵湘玲 | 临床医学 |
20430304815216 | 伍颖 | 会计 |
20430304817466 | 旷杜佳 | 会计 |
20430319111490 | 杨志强 | 园艺技术 |
20430319111627 | 李乐瑶 | 护理 |
20430319113246 | 胡思 | 助产 |
20430319115031 | 谢秋香 | 中医康复技术 |
20430319117007 | 刘曙亮 | 护理 |
20430319117388 | 陈洋 | 护理 |
20430319152661 | 杨伊琳 | 园林技术 |
20430319153045 | 陈要 | 会计 |
20430319153058 | 成钰莹 | 护理 |
20430319153839 | 易可可 | 护理 |
20430319153933 | 王思敏 | 大数据技术与应用 |
20430319154204 | 周意 | 医学检验技术 |
20430319154317 | 邓湘 | 护理 |
20430319157078 | 成玲姿 | 护理 |
20430321112038 | 石艳 | 护理 |
20430321112088 | 周锦坤 | 机械制造与自动化 |
20430321112204 | 章婷玉 | 应用英语 |
20430321112243 | 钱暄 | 护理 |
20430321113119 | 颜晶 | 助产 |
20430321113206 | 张玥瑶 | 幼儿发展与健康管理 |
20430321113230 | 彭杨炀 | 护理 |
20430321114109 | 袁文煜 | 动漫制作技术 |
20430321114205 | 李芸芳 | 护理 |
20430321114220 | 齐桑斓 | 应用英语 |
20430321114825 | 王莹卓 | 护理 |
20430321115261 | 赵潭 | 助产 |
20430321116375 | 谭婷 | 助产 |
20430321118588 | 唐海信 | 动漫制作技术 |
20430321152398 | 欧阳巧翔 | 药学 |
20430321152517 | 谭依 | 会计 |
20430321152725 | 熊思蕊 | 护理 |
20430321153563 | 王柳 | 药学 |
20430321153656 | 胡可 | 护理 |
20430321153825 | 朱涛 | 新能源汽车技术 |
20430321154385 | 文晴 | 财务管理 |
20430321154388 | 张佳妮 | 药学 |
20430321154421 | 胡娟娟 | 环境艺术设计 |
20430321154934 | 唐争光 | 软件技术 |
20430321157320 | 罗梓晴 | 临床医学 |
20430321157341 | 黄银灿 | 药学 |
20430321158814 | 尹凰蔚 | 艺术设计 |
20430321158872 | 聂坛熹 | 计算机应用技术 |
20430401110002 | 尹何超燕 | 护理 |
20430401110361 | 唐迎萍 | 会计 |
20430401111853 | 王宇雯 | 药学 |
20430401150017 | 刘一凡 | 中医康复技术 |
20430401151229 | 杨锦程 | 大数据技术与应用 |
20430401152795 | 汤梦 | 动漫制作技术 |
20430402115219 | 罗思琪 | 金融管理 |
20430402812302 | 刘美玉 | 护理 |
20430402812458 | 陈芝 | 护理 |
20430402812737 | 李璐 | 护理 |
20430402814432 | 蔡汶志 | 药学 |
20430402814466 | 钟鸣宇 | 临床医学 |
20430415111106 | 刘丹 | 会计 |
20430419111397 | 谭婧 | 会计 |
20430419111594 | 梁梅 | 电子商务 |
20430419113124 | 李香梅 | 市场营销 |
20430419113149 | 熊佳 | 幼儿发展与健康管理 |
20430419113401 | 陆意 | 艺术设计 |
20430419113858 | 刘苏 | 园林技术 |
20430419113870 | 张欢 | 护理 |
20430419113874 | 李志兰 | 应用英语 |
20430419113888 | 徐慧玉 | 园林技术 |
20430419114108 | 徐冬菊 | 护理 |
20430419114198 | 贺颖 | 护理 |
20430419114206 | 曹欢 | 护理 |
20430419114562 | 欧阳素梅 | 护理 |
20430419114565 | 谷丹 | 幼儿发展与健康管理 |
20430419114592 | 黎娟 | 财务管理 |
20430419114607 | 廖飞燕 | 应用英语 |
20430419114656 | 曾琦 | 商务英语 |
20430419114676 | 徐易萍 | 护理 |
20430419114682 | 周婷 | 临床医学 |
20430419114719 | 阳亚银 | 助产 |
20430419115606 | 刘新平 | 旅游管理 |
20430419115719 | 陈微 | 药学 |
20430419115875 | 刘杰 | 工业机器人技术 |
20430419118932 | 李素洁 | 护理 |
20430419119314 | 王精 | 金融管理 |
20430419119761 | 张敏杰 | 动物医学 |
20430419150396 | 蒋钰儿 | 护理 |
20430419150487 | 肖洁 | 动漫制作技术 |
20430419150720 | 蒋顺旗 | 大数据技术与应用 |
20430419151914 | 伍恬 | 医学检验技术 |
20430419153700 | 陈江美 | 计算机网络技术 |
20430419153714 | 黄文灿 | 软件技术 |
20430419153743 | 贺回港 | 软件技术 |
20430419153795 | 伍碧晶 | 电子商务 |
20430419153815 | 曾巧芝 | 应用英语 |
20430419153821 | 肖桢国 | 会计 |
20430419153999 | 黄婷丽 | 软件技术 |
20430419154908 | 刘纪元 | 建筑工程技术 |
20430419154911 | 贺九艳 | 园林技术 |
20430419155227 | 黄洋 | 计算机应用技术 |
20430419155320 | 李轩 | 电子商务 |
20430419155357 | 黄丽娟 | 会计 |
20430419155510 | 梁纯 | 临床医学 |
20430419157657 | 陈佩 | 环境艺术设计 |
20430419157688 | 龙佳颖 | 护理 |
20430419159442 | 谢明涛 | 工程造价 |
20430421111862 | 姚佳丽 | 应用英语 |
20430421113529 | 刘梦姿 | 医学检验技术 |
20430421114523 | 陈漫 | 艺术设计 |
20430421114550 | 贺安娜 | 护理 |
20430421114680 | 蒋湘 | 护理 |
20430421115692 | 王佳 | 动物医学 |
20430421115707 | 易倩 | 护理 |
20430421117113 | 成思颖 | 护理 |
20430421117322 | 李丽裙 | 会计 |
20430421117438 | 张景怡 | 药学 |
20430421119005 | 刘子英 | 护理 |
20430421151530 | 凌碧霞 | 护理 |
20430421151653 | 周锴 | 园林技术 |
20430421153070 | 肖霄 | 软件技术 |
20430421153089 | 欧阳景文 | 商务英语 |
20430421153223 | 刘永康 | 新能源汽车技术 |
20430421154147 | 黄美慧 | 园林技术 |
20430421154172 | 彭文军 | 新能源汽车技术 |
20430421154402 | 欧文青 | 动漫制作技术 |
20430421155148 | 洪琴 | 幼儿发展与健康管理 |
20430421155288 | 吴朝霞 | 应用英语 |
20430421156175 | 李婧 | 计算机网络技术 |
20430421156248 | 曾婉怡 | 护理 |
20430421156258 | 刘梦 | 护理 |
20430421156264 | 祝媛 | 应用英语 |
20430421156409 | 邓媛 | 助产 |
20430421156421 | 蒋可 | 护理 |
20430421817955 | 申俊集 | 应用电子技术 |
20430421817993 | 廖贤 | 应用电子技术 |
20430422111316 | 阳宇 | 动漫制作技术 |
20430422114374 | 刘文静 | 护理 |
20430422114398 | 盛凌倩 | 电子商务 |
20430422114403 | 刘艳 | 动物医学 |
20430422114427 | 罗春莉 | 商务英语 |
20430422115301 | 綦咏 | 助产 |
20430422117083 | 肖诗晴 | 会计 |
20430422151879 | 王欢 | 动漫制作技术 |
20430422152569 | 李璇耀 | 应用电子技术 |
20430422155556 | 彭明亮 | 机械制造与自动化 |
20430422155754 | 刘萍 | 应用英语 |
20430422155765 | 唐永丽 | 护理 |
20430422155780 | 张立乐 | 商务英语 |
20430422155782 | 蒋荣 | 软件技术 |
20430422155924 | 王操 | 计算机网络技术 |
20430422156493 | 王旋 | 机电一体化技术 |
20430422156613 | 肖蕊 | 护理 |
20430422158062 | 罗斐 | 计算机网络技术 |
20430422159113 | 王晨全 | 大数据技术与应用 |
20430423114385 | 唐慧 | 助产 |
20430423117045 | 戴璐 | 数字媒体艺术设计 |
20430423152071 | 赵颖 | 市场营销 |
20430423152310 | 唐琦舒 | 动物医学 |
20430423152315 | 李雨奇 | 软件技术 |
20430423154007 | 陈敏 | 计算机网络技术 |
20430423815432 | 旷鸣南 | 工业机器人技术 |
20430424113709 | 刘钰纤 | 临床医学 |
20430424113732 | 曾畅 | 药学 |
20430424113871 | 阳朵 | 工程造价 |
20430424115119 | 雷慧玲 | 商务英语 |
20430424115146 | 肖鸿辉 | 动漫制作技术 |
20430424152823 | 罗洁 | 市场营销 |
20430424153599 | 罗王丹 | 金融管理 |
20430425111395 | 何欣 | 软件技术 |
20430425111496 | 夏娟 | 会计 |
20430425111794 | 汪巧媛 | 金融管理 |
20430425111796 | 王琳 | 商务英语 |
20430425113192 | 邓雁鸿 | 数控技术 |
20430425113259 | 邓初梅 | 护理 |
20430425113574 | 胡娜 | 助产 |
20430425114625 | 朱添福 | 中医康复技术 |
20430425115060 | 欧雯 | 电子商务 |
20430425115062 | 刘莉芳 | 药学 |
20430425115124 | 徐莉苹 | 护理 |
20430425116430 | 聂久耀 | 电子商务 |
20430425116569 | 付金玲 | 护理 |
20430425116603 | 袁悦 | 数字媒体艺术设计 |
20430425117015 | 唐双 | 护理 |
20430425117539 | 唐露 | 护理 |
20430425150753 | 陈侠利 | 医学检验技术 |
20430425150760 | 周敏 | 护理 |
20430425151004 | 陈飞宇 | 工业机器人技术 |
20430425153079 | 吴飘 | 应用英语 |
20430425154376 | 尹诗婷 | 应用英语 |
20430425154843 | 欧丽 | 护理 |
20430425155565 | 张威 | 机械制造与自动化 |
20430425155841 | 刘盼 | 会计 |
20430425155860 | 刘香佑 | 数控技术 |
20430425157323 | 颜海涛 | 旅游管理 |
20430425819459 | 郭娟 | 护理 |
20430425819461 | 吴娜 | 护理 |
20430425819467 | 刘桂萍 | 临床医学 |
20430425819472 | 申欢 | 护理 |
20430425819474 | 廖双凤 | 助产 |
20430425819479 | 吴晶 | 护理 |
20430426110069 | 邹梦云 | 应用英语 |
20430426110104 | 周海鹏 | 动漫制作技术 |
20430426110209 | 周明慧 | 中医康复技术 |
20430426111298 | 陈慧晴 | 旅游管理 |
20430426111313 | 邹梦娇 | 园艺技术 |
20430426111369 | 陈慧玲 | 动漫制作技术 |
20430426113931 | 陈芳 | 电子商务 |
20430426114025 | 邓西妮 | 应用英语 |
20430426114050 | 邹欣 | 中医康复技术 |
20430426116981 | 李诗仪 | 护理 |
20430426117484 | 周梦雨 | 园林技术 |
20430426150659 | 彭菁菁 | 护理 |
20430426150969 | 刘思奕 | 会计 |
20430426151695 | 谭惠明 | 动漫制作技术 |
20430426151758 | 陈茗茗 | 会计 |
20430426151837 | 唐芊芊 | 建筑工程技术 |
20430426151860 | 李小雯 | 建筑工程技术 |
20430426152721 | 陈苏 | 园林技术 |
20430426153113 | 陈梦 | 市场营销 |
20430426153203 | 王振 | 工程造价 |
20430426153210 | 刘思含 | 医学检验技术 |
20430426153331 | 彭湘如 | 园林技术 |
20430426154233 | 李素金 | 旅游管理 |
20430426154324 | 雷曼金 | 临床医学 |
20430426154441 | 刘颖 | 软件技术 |
20430426154489 | 周聪颖 | 工业机器人技术 |
20430426154574 | 王敏骅 | 机械制造与自动化 |
20430426154654 | 周麒麟 | 工程造价 |
20430426154662 | 黄松雨 | 护理 |
20430426156367 | 刘慧琳 | 动物医学 |
20430426158018 | 刘琳晨 | 会计 |
20430426158103 | 肖凌云 | 软件技术 |
20430431117660 | 周令媛 | 幼儿发展与健康管理 |
20430431159470 | 唐灵 | 临床医学 |
20430432810250 | 王紫怡 | 会计 |
20430432810511 | 胡健娟 | 应用英语 |
20430501111938 | 岳姿言 | 环境艺术设计 |
20430501112103 | 伍帅龙 | 计算机网络技术 |
20430501112136 | 石菲菲 | 应用英语 |
20430501112615 | 刘灵芝 | 护理 |
20430501113504 | 张琳洁 | 护理 |
20430501113659 | 胡可欣 | 会计 |
20430501113723 | 苏然 | 工程造价 |
20430501114256 | 张丽 | 园林技术 |
20430501115855 | 刘娅靖 | 艺术设计 |
20430501116210 | 陈金柱 | 护理 |
20430501116875 | 谢瑛 | 电子商务 |
20430501116889 | 黄佳倩 | 药学 |
20430501116897 | 杨琪 | 护理 |
20430501117173 | 王婧 | 助产 |
20430501117286 | 韩业伟 | 医学检验技术 |
20430501117305 | 朱嘉理 | 护理 |
20430501152329 | 陈骏杰 | 计算机应用技术 |
20430501152998 | 粟本涛 | 新能源汽车技术 |
20430501153016 | 刘易 | 机电一体化技术 |
20430501153971 | 谭雅彤 | 护理 |
20430501156355 | 杨志远 | 智能控制技术 |
20430501157082 | 夏艳辉 | 护理 |
20430501157091 | 李丹 | 药学 |
20430501158155 | 唐铭辰 | 护理 |
20430501817990 | 罗娟 | 计算机应用技术 |
20430501818239 | 刘婵 | 护理 |
20430501818272 | 陆佳琪 | 护理 |
20430501818325 | 杨易程 | 助产 |
20430501818338 | 刘小珍 | 医学检验技术 |
20430501818566 | 兰叶芳 | 助产 |
20430501819791 | 李智 | 机电一体化技术 |
20430521112502 | 刘璐 | 护理 |
20430521112509 | 金小铃 | 药学 |
20430521112525 | 谭金华 | 护理 |
20430521112547 | 曾旭健 | 数字媒体艺术设计 |
20430521112583 | 陈维露 | 艺术设计 |
20430521112782 | 杨霞慧 | 护理 |
20430521113147 | 黄想玲 | 药学 |
20430521113243 | 戴莹 | 护理 |
20430521113711 | 李诗琪 | 园艺技术 |
20430521113715 | 李桂清 | 护理 |
20430521113737 | 张晴 | 金融管理 |
20430521113870 | 杨蓝 | 护理 |
20430521113887 | 郑江平 | 幼儿发展与健康管理 |
20430521113956 | 尹思佳 | 市场营销 |
20430521114010 | 盛彤 | 临床医学 |
20430521114027 | 袁骏 | 护理 |
20430521114091 | 王彬可 | 护理 |
20430521114105 | 李锦雯 | 护理 |
20430521114157 | 刘泉菁 | 护理 |
20430521114177 | 杨芊 | 数字媒体艺术设计 |
20430521114742 | 李亦菲 | 护理 |
20430521119029 | 李宁 | 护理 |
20430521119032 | 谢小娟 | 电子商务 |
20430521119074 | 李博 | 建筑工程技术 |
20430521119113 | 李慧珍 | 数字媒体艺术设计 |
20430521119114 | 罗思佳 | 幼儿发展与健康管理 |
20430521119115 | 李毓 | 财务管理 |
20430521119122 | 罗梦缘 | 护理 |
20430521150734 | 谭王梦琦 | 药学 |
20430521151800 | 禹浚龙 | 会计 |
20430521151847 | 魏俊杰 | 软件技术 |
20430521151854 | 陈明广 | 新能源汽车技术 |
20430521152058 | 赵智星 | 智能控制技术 |
20430521152093 | 羊琴 | 金融管理 |
20430521152437 | 肖颖 | 护理 |
20430521153018 | 刘芊 | 会计 |
20430521153467 | 郑志平 | 旅游管理 |
20430521154303 | 李振文 | 临床医学 |
20430521154616 | 刘杰 | 大数据技术与应用 |
20430521154644 | 陈惠玲 | 会计 |
20430521155172 | 童自强 | 计算机网络技术 |
20430521155477 | 刘珍妮 | 数字媒体艺术设计 |
20430521157960 | 姚书涵 | 护理 |
20430521158530 | 李帅龙 | 畜牧兽医 |
20430521158596 | 吴鸿波 | 医学检验技术 |
20430521158831 | 郭周丽 | 金融管理 |
20430521159737 | 黄始发 | 建筑工程技术 |
20430522110052 | 刘新 | 会计 |
20430522110134 | 刘瑶 | 护理 |
20430522110303 | 曾玉楚 | 助产 |
20430522111891 | 谭琳 | 畜牧兽医 |
20430522111905 | 王梦萍 | 畜牧兽医 |
20430522111948 | 隆虹 | 护理 |
20430522111961 | 黄纯 | 商务英语 |
20430522111972 | 肖叶叶 | 医学检验技术 |
20430522112010 | 李咏佳 | 药学 |
20430522112479 | 吴生贵 | 软件技术 |
20430522112483 | 王巧玲 | 商务英语 |
20430522112512 | 李祥 | 旅游管理 |
20430522112555 | 李巧莲 | 电子商务 |
20430522112597 | 陶婷婷 | 应用英语 |
20430522112598 | 周莉琴 | 护理 |
20430522112664 | 刘璐怡 | 助产 |
20430522112721 | 邓妩婷 | 环境艺术设计 |
20430522112726 | 杨香 | 工程造价 |
20430522114415 | 曾梦洁 | 会计 |
20430522114534 | 岳含香 | 护理 |
20430522115341 | 谭紫叶 | 护理 |
20430522150801 | 黄冬梅 | 药学 |
20430522151025 | 刘宣 | 会计 |
20430522151499 | 周铁明 | 建筑工程技术 |
20430522151661 | 谢伟琦 | 机械制造与自动化 |
20430522151662 | 龚茜 | 中医康复技术 |
20430522151688 | 龙依萍 | 护理 |
20430522151710 | 吴晶 | 护理 |
20430522151736 | 梁小妹 | 财务管理 |
20430522152330 | 李诗逸 | 软件技术 |
20430522152862 | 孙涵韵 | 护理 |
20430522153055 | 石玉辉 | 计算机网络技术 |
20430522153080 | 石蕾 | 财务管理 |
20430522153085 | 陈琰 | 助产 |
20430522153094 | 周琪 | 护理 |
20430522153099 | 曾莉莉 | 药学 |
20430522153863 | 李佳玲 | 护理 |
20430522154042 | 陈欢求 | 中医康复技术 |
20430522154143 | 何君云 | 畜牧兽医 |
20430522154196 | 戚偏仪 | 护理 |
20430522155034 | 朱诗琦 | 机械制造与自动化 |
20430523110050 | 刘哲慧 | 幼儿发展与健康管理 |
20430523110289 | 王美云 | 助产 |
20430523110415 | 李远东 | 会计 |
20430523111308 | 吕琴 | 中医康复技术 |
20430523112044 | 蒋鑫 | 护理 |
20430523112046 | 伍英娟 | 临床医学 |
20430523112238 | 吕姿 | 临床医学 |
20430523118148 | 李艺晴 | 护理 |
20430523118377 | 吕雅馨 | 会计 |
20430523119540 | 吕祥 | 护理 |
20430523150879 | 刘志凌 | 医学检验技术 |
20430523152607 | 吕枭 | 机电一体化技术 |
20430523152752 | 黎瑛 | 环境艺术设计 |
20430523158876 | 罗佳丽 | 动漫制作技术 |
20430523159228 | 唐璇 | 会计 |
20430524110048 | 马雅萍 | 护理 |
20430524111630 | 罗圳 | 金融管理 |
20430524113115 | 罗菲 | 护理 |
20430524113167 | 刘路 | 护理 |
20430524113357 | 邹丽菊 | 商务英语 |
20430524113442 | 刘宇 | 动漫制作技术 |
20430524113593 | 廖丹 | 护理 |
20430524113622 | 邱陈香 | 园林技术 |
20430524113775 | 周慧 | 会计 |
20430524113827 | 戴岸新 | 应用英语 |
20430524113840 | 刘慈燕 | 动物医学 |
20430524113853 | 罗琴 | 助产 |
20430524114647 | 彭晴 | 应用英语 |
20430524114661 | 肖娜玲 | 助产 |
20430524114664 | 肖芳 | 商务英语 |
20430524115344 | 肖婷婷 | 应用英语 |
20430524115377 | 范琳霞 | 护理 |
20430524115473 | 何正东 | 会计 |
20430524115822 | 刘焱红 | 护理 |
20430524115860 | 罗鸿艳 | 助产 |
20430524117347 | 周玲娇 | 电子商务 |
20430524117353 | 刘玉梅 | 护理 |
20430524117385 | 黄秀姣 | 护理 |
20430524117386 | 龙洁 | 护理 |
20430524151901 | 李洪腾 | 建筑工程技术 |
20430524153907 | 孙凯瑶 | 护理 |
20430524154033 | 袁怡虹 | 临床医学 |
20430524154240 | 杨雅茹 | 护理 |
20430524154305 | 刘嘉 | 应用电子技术 |
20430524154528 | 何霜 | 会计 |
20430524154578 | 刘思璇 | 医学检验技术 |
20430524155657 | 周磊 | 电气自动化技术 |
20430524156346 | 龙志强 | 工业机器人技术 |
20430524156418 | 范仰坤 | 临床医学 |
20430524156454 | 陈思 | 计算机网络技术 |
20430524818185 | 周杰 | 园林技术 |
20430524818231 | 周梦 | 园林技术 |
20430524819317 | 胡仪 | 动物医学 |
20430525111789 | 肖帅 | 护理 |
20430525111839 | 肖玲 | 应用电子技术 |
20430525112027 | 张莹 | 电子商务 |
20430525112209 | 苏艳 | 动漫制作技术 |
20430525112215 | 黄雪 | 护理 |
20430525113083 | 周蕾 | 临床医学 |
20430525113203 | 张顺花 | 护理 |
20430525113208 | 欧阳镕 | 数字媒体艺术设计 |
20430525113210 | 廖小怡 | 助产 |
20430525113397 | 曾佳帆 | 护理 |
