娄底职院2020年西藏籍录取新生名单公示
发布人:admin 发布时间:2020年09月29日 阅读次数:6394新生报到时间10月9-10日,请做好入校准备。
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
20542309150226 | 彭琼 | 女 | 计算机应用技术 |
20542406150724 | 扎西次仁 | 男 | 畜牧兽医 |
20540104150908 | 仁增桑姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542202111619 | 索朗德庆 | 女 | 动物医学 |
20542303110912 | 尼玛多吉 | 男 | 计算机应用技术 |
20542202151114 | 索朗旺丹 | 男 | 计算机应用技术 |
20542308111311 | 白玛仁措 | 女 | 旅游管理 |
20542308111039 | 德片 | 女 | 畜牧兽医 |
20542303150105 | 拉宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542104111043 | 卓玛 | 男 | 畜牧兽医 |
20542202111822 | 旦增加布 | 男 | 计算机应用技术 |
20542307150719 | 旦桑 | 男 | 畜牧兽医 |
20542308111104 | 索朗德吉 | 女 | 园艺技术 |
20542303110831 | 徳吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20540102150307 | 旦增江白 | 男 | 畜牧兽医 |
20542303110840 | 达娃片多 | 女 | 旅游管理 |
20542308111308 | 普尺 | 女 | 畜牧兽医 |
20542102151513 | 斯朗曲珍 | 女 | 园艺技术 |
20540155111016 | 旦增罗布 | 男 | 计算机应用技术 |
20542201111220 | 强巴旦增 | 男 | 畜牧兽医 |
20542307150335 | 米玛普尺 | 女 | 畜牧兽医 |
20542105110400 | 昂旺银培 | 男 | 畜牧兽医 |
20542302110218 | 次仁拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542407150706 | 米普 | 男 | 计算机应用技术 |
20542304110235 | 朗加扎西 | 男 | 园林工程技术 |
20542308111307 | 朗珍 | 女 | 园艺技术 |
20542103150115 | 白玛曲措 | 女 | 畜牧兽医 |
20542307110825 | 旦增旺加 | 男 | 园艺技术 |
20542103111230 | 嘎松丁增 | 男 | 畜牧兽医 |
20542604150143 | 次仁顿珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20542104111244 | 巴桑 | 女 | 畜牧兽医 |
20542104111301 | 仓桑江村 | 男 | 动物医学 |
20542322150307 | 边巴顿珠 | 男 | 机电一体化技术 |
20542201111419 | 漆梦翎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542401150227 | 达瓦拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542601150618 | 扎西坚才 | 男 | 畜牧兽医 |
20542101111312 | 江永曲珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20542407111115 | 旦增仁青 | 男 | 畜牧兽医 |
20542604150209 | 多吉次仁 | 男 | 畜牧兽医 |
20542505111022 | 白玛曲珍 | 女 | 计算机应用技术 |
20542604111635 | 次久拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103150909 | 向玛永宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542202111514 | 白玛拉布 | 男 | 园林工程技术 |
20542302110241 | 次仁拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542104150439 | 四郎 | 男 | 畜牧兽医 |
20542303110819 | 次仁石曲 | 女 | 动物医学 |
20542101150537 | 四朗拉措 | 女 | 园艺技术 |
20542201150419 | 边珍 | 女 | 计算机应用技术 |
20542103111345 | 索郎泽仁 | 男 | 艺术设计 |
20542208110510 | 次旦卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542405110569 | 次旺桑珠 | 男 | 计算机应用技术 |
20542604111001 | 德吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20540104110625 | 其美卓嘎 | 女 | 动物医学 |
20542103111213 | 扎西拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542306110726 | 旺姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542306110803 | 平措南加 | 男 | 计算机应用技术 |
20542307111018 | 普布国杰 | 男 | 园艺技术 |
20542202111828 | 扎西加措 | 男 | 计算机应用技术 |
20542503110083 | 石确卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542306110708 | 格桑次仁 | 男 | 艺术设计 |
20542701110412 | 益西欧珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20542307111025 | 白玛卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542401110927 | 昂求多吉 | 男 | 畜牧兽医 |
20542103111427 | 四朗拥金 | 女 | 畜牧兽医 |
20542505111012 | 南宗 | 女 | 计算机应用技术 |
20542208110810 | 桑吉卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542306110727 | 多吉顿珠 | 男 | 艺术设计 |
20542604111641 | 次仁布姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103111302 | 曲西 | 女 | 畜牧兽医 |
20542604111105 | 拥忠 | 女 | 园林工程技术 |
20542104110386 | 向巴措姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542104111509 | 斯朗江措 | 男 | 计算机应用技术 |
20542304110123 | 普姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103111643 | 登增罗布 | 男 | 旅游管理 |
20542201111540 | 次仁德吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103111826 | 贡秋卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103111830 | 次嘎 | 女 | 计算机应用技术 |
20542201111223 | 江白桑布 | 男 | 畜牧兽医 |
20542202150212 | 曲珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20542307150330 | 多吉加参 | 男 | 计算机应用技术 |
20542208150119 | 次卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542201151015 | 益西旦巴 | 男 | 畜牧兽医 |
20542103150642 | 四朗央宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542307150326 | 曲只 | 女 | 计算机应用技术 |
20542407150414 | 格桑曲珍 | 女 | 旅游管理 |
20542103150312 | 泽仁玉珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20542307150318 | 格桑 | 女 | 园林技术 |
20542405150945 | 多杰拉姆 | 女 | 动漫制作技术 |
20542102150915 | 索朗群措 | 女 | 园林技术 |
20542103150906 | 登巴郎加 | 男 | 园林技术 |
20542104150402 | 平措卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542201150215 | 旦增曲吉 | 女 | 园艺技术 |
20542208150001 | 罗布 | 男 | 计算机应用技术 |
20542208150442 | 索朗它青 | 男 | 畜牧兽医 |
20542307150531 | 巴桑拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542401150437 | 尼玛玉珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20542405151718 | 格珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20542407150531 | 贡曲次珠 | 男 | 计算机应用技术 |
20542102151409 | 曲尼旺姆 | 女 | 园艺技术 |
20542307150133 | 次旺卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542208150133 | 其米央宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542407150616 | 永扎 | 男 | 畜牧兽医 |
20542302151232 | 旺珍 | 女 | 应用电子技术 |
20542104150308 | 嘎旺姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542304150522 | 旦增久美 | 女 | 畜牧兽医 |
20542405151241 | 索南拉吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20542201151032 | 朗色玉珍 | 女 | 园艺技术 |
20542304150828 | 欧珠 | 男 | 计算机应用技术 |
20542103150619 | 斯朗永措 | 女 | 畜牧兽医 |
20542307150725 | 达娃普赤 | 女 | 畜牧兽医 |
20542201150111 | 格桑措姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542201150937 | 白玛措姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103150631 | 斯郎尼夏 | 男 | 动漫制作技术 |
20542201150639 | 平措扎西 | 男 | 畜牧兽医 |
20542201150209 | 达娃群宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542407150240 | 卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542208150116 | 米玛次仁 | 男 | 畜牧兽医 |
20542307150604 | 米玛曲宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542308150405 | 它拉 | 女 | 畜牧兽医 |
20542201150553 | 白玛克觉 | 女 | 畜牧兽医 |
20542103150508 | 仁青顿珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20542104150504 | 卓玛桑姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542303150729 | 洛追 | 女 | 园林技术 |
20542406110155 | 达瓦顿珠 | 男 | 园艺技术 |
20542104111302 | 德青 | 女 | 园艺技术 |
20542311191759 | 朗珍 | 女 | 护理 |
20542111192129 | 伍金拉姆 | 女 | 护理 |
20542111192126 | 拉巴卓玛 | 女 | 护理 |
20540156192624 | 卓玛拉宗 | 女 | 护理 |
20540156192639 | 次卓嘎 | 女 | 护理 |
20542111192120 | 格松旺姆 | 女 | 护理 |
20540156192641 | 英色 | 女 | 护理 |
20540156192607 | 给财旺姆 | 女 | 护理 |
20542111191315 | 阿旺措姆 | 女 | 护理 |
20542311191737 | 达瓦 | 女 | 护理 |
20540156194322 | 平措央吉 | 女 | 护理 |
20542311192022 | 巴桑普尺 | 女 | 护理 |
20540156192622 | 格尼央宗 | 女 | 护理 |
20542111191244 | 扎西洛松 | 男 | 医学检验技术 |
20540156192631 | 扎措 | 女 | 护理 |
20540156192638 | 索朗卓嘎 | 女 | 护理 |
20542111191206 | 四朗多吉 | 男 | 护理 |
20542111191225 | 次仁拉姆 | 女 | 护理 |
20542111191204 | 仁青松姆 | 女 | 护理 |
20542311191862 | 次仁琼达 | 女 | 护理 |
20542311191864 | 次仁拉巴 | 男 | 护理 |
20542311191883 | 德吉措姆 | 女 | 护理 |
20540156192702 | 普仓 | 女 | 护理 |
20542111192109 | 伟色卓玛 | 女 | 护理 |
20542111192123 | 尼玛玉珍 | 女 | 护理 |
20542311192056 | 德庆曲珍 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191705 | 拉巴卓玛 | 女 | 护理 |
20542311191719 | 次央卓玛 | 女 | 护理 |
20540156192608 | 尼玛康珠 | 女 | 护理 |
20542111192107 | 嘎吉曲宗 | 女 | 护理 |
20540156192603 | 旦增白珍 | 女 | 护理 |
20540156192642 | 旦增德央 | 女 | 护理 |
20542111192108 | 洛松卓玛 | 女 | 药学 |
20540156194323 | 索朗普穷 | 男 | 药学 |
20542311191827 | 次仁普尺 | 女 | 药学 |
20542311191714 | 曲尼旺姆 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191830 | 普仓决 | 女 | 药学 |
20542311191844 | 德吉 | 女 | 医学检验技术 |
20542403192011 | 次吉 | 女 | 药学 |
20542311192039 | 米玛片多 | 女 | 医学检验技术 |
20542209191703 | 白玛其米 | 女 | 药学 |
20542209191724 | 边旦措姆 | 女 | 药学 |
20542311192052 | 次仁曲珍 | 女 | 医学检验技术 |
20542111191209 | 伍金拉姆 | 女 | 医学检验技术 |
20542111191317 | 扎西巴措 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191704 | 次桑 | 男 | 医学检验技术 |
20542111192105 | 次吉卓玛 | 女 | 药学 |
20542311191735 | 罗布白珍 | 女 | 医学检验技术 |
20540156192615 | 格桑拉珍 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191767 | 米玛卓嘎 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191810 | 次仁卓嘎 | 女 | 药学 |
20542111192118 | 德西拥青 | 女 | 药学 |
20542209192804 | 罗布 | 男 | 药学 |
20542311192042 | 白玛曲珍 | 女 | 医学检验技术 |
20540156192738 | 西洛石达 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191706 | 次旦卓玛 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191727 | 次仁吉宗 | 女 | 药学 |
20542311192016 | 索朗贡扎 | 男 | 医学检验技术 |
20540156192725 | 扎西拉拇 | 女 | 医学检验技术 |
20540156194307 | 平措白卓 | 女 | 医学检验技术 |
20542111192128 | 德青巴珍 | 女 | 药学 |
20542311191843 | 边巴 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191867 | 白玛仓决 | 女 | 药学 |
20542311191761 | 拉巴 | 女 | 医学检验技术 |
20542111192103 | 洛松卓玛 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191768 | 索朗珍拉 | 女 | 药学 |
20542403192008 | 扎西巴珠 | 女 | 医学检验技术 |
20542403192014 | 德吉卓玛 | 女 | 医学检验技术 |
20542111191223 | 扎西措姆 | 女 | 医学检验技术 |
20542311191873 | 扎西普赤 | 女 | 医学检验技术 |
20540156192601 | 巴登扎西 | 男 | 医学检验技术 |
20540156192719 | 尼玛卓嘎 | 女 | 药学 |
20542311191818 | 次仁旺姆 | 女 | 药学 |
20542311192002 | 拉姆曲吉 | 女 | 药学 |
20542111191215 | 江永群措 | 女 | 药学 |
20542111191219 | 索朗旺珍 | 女 | 药学 |
20542311192054 | 格桑德吉 | 女 | 医学检验技术 |
20542311192055 | 次仁德吉 | 女 | 医学检验技术 |
20542111192124 | 四郎错姆 | 女 | 医学检验技术 |
20542311192007 | 扎西平措 | 男 | 医学检验技术 |
20542311191846 | 琼拉 | 女 | 医学检验技术 |
20542205192230 | 旦增卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403191631 | 欧珠次仁 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311191847 | 普布 | 男 | 医学检验技术 |
20542111191227 | 旦增群培 | 男 | 医学检验技术 |
20542111191243 | 曲益卓嘎 | 女 | 医学检验技术 |
20540157192431 | 阿其 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192451 | 罗布顿珠 | 男 | 动物医学 |
20542311192023 | 格桑旦增 | 男 | 医学检验技术 |
20542311192809 | 旦增格列 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192467 | 石曲次卓 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111191222 | 扎巴郎加 | 男 | 医学检验技术 |
20542209192823 | 桑布 | 男 | 医学检验技术 |
20542311192059 | 次旺白珍 | 女 | 医学检验技术 |
20542111191621 | 白玛曲西 | 女 | 建筑工程技术 |
20542111191622 | 达瓦 | 男 | 建筑工程技术 |
20542111191607 | 旦曾尺列 | 男 | 建筑工程技术 |
20540157192538 | 扎西卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111191625 | 扎西尼玛 | 男 | 建筑工程技术 |
20542111191615 | 洛松尼玛 | 男 | 建筑工程技术 |
20540157192525 | 次仁塔金 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191514 | 嘎玛旺久 | 男 | 畜牧兽医 |
20542111191613 | 白玛措姆 | 女 | 建筑工程技术 |
20542111191635 | 嘎松巴玖 | 男 | 建筑工程技术 |
20540157192505 | 白玛德吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192541 | 石曲多吉 | 男 | 畜牧兽医 |
20542111190916 | 平措朗加 | 男 | 畜牧兽医 |
20540156193501 | 巴桑次仁 | 男 | 建筑工程技术 |
20540157192413 | 拉巴卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111191629 | 扎西达瓦 | 男 | 建筑工程技术 |
20542111191903 | 四郎平措 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540157192427 | 珠措 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192712 | 阿旺罗布 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542205191904 | 米玛欧珠 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542205193017 | 吾金卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542603191904 | 珠吉 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542111191910 | 嘎玛次久 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540157192508 | 巴姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111191917 | 昂旺曲珠 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542111191901 | 洛松达瓦 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540156192915 | 陈来培措 | 男 | 财务管理 |
20542603191924 | 扎西次仁 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542603191929 | 多吉次仁 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542312191530 | 强久 | 男 | 财务管理 |
20542111191418 | 仁青德西 | 女 | 会计 |
20540156192928 | 旦增朗色 | 男 | 会计 |
20540156192938 | 珠吉 | 女 | 会计 |
20542209192537 | 贡觉桑珠 | 男 | 会计 |
20540156192955 | 白珍 | 女 | 会计 |
20542111190925 | 仁庆次仁 | 男 | 畜牧兽医 |
20540156193816 | 米玛 | 女 | 会计 |
20540156192908 | 仁增多吉 | 男 | 会计 |
20549911190123 | 桑吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111191403 | 格桑次仁 | 男 | 会计 |
20549905190126 | 斯郎美巴 | 男 | 会计 |
20540157192452 | 旦增贡措 | 女 | 畜牧兽医 |
20540156192968 | 布桑美 | 男 | 财务管理 |
20540156193806 | 拉巴宗吉 | 女 | 会计 |
20540157192504 | 桑珠旺加 | 男 | 畜牧兽医 |
20549922190602 | 其美宗扎 | 男 | 财务管理 |
20540156192916 | 扎西欧珠 | 男 | 会计 |
20542403191619 | 洛桑央吉 | 女 | 动物医学 |
20540156193826 | 仓决 | 女 | 会计 |
20542312191548 | 嘎玛 | 男 | 会计 |
20542209192516 | 朗岗 | 女 | 会计 |
20542312191528 | 尼玛旦增 | 男 | 会计 |
20540157192418 | 扎西罗布 | 男 | 畜牧兽医 |
20549905190116 | 次达 | 男 | 会计 |
20542312191502 | 次仁卓玛 | 女 | 会计 |
20542312191507 | 尼玛 | 男 | 会计 |
20542111191417 | 土旦洛桑 | 男 | 会计 |
20542312191541 | 德点央宗 | 女 | 会计 |
20549905190121 | 次巴姆 | 女 | 会计 |
20542205193012 | 归桑曲杰 | 男 | 畜牧兽医 |
20549905190134 | 洛松旺加 | 男 | 会计 |
20542209192539 | 扎西罗杰 | 男 | 会计 |
20542311192839 | 尼玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20549905190104 | 旦增强白 | 男 | 会计 |
20542209192511 | 达娃卓嘎 | 女 | 财务管理 |
20542312191508 | 扎西央珠 | 男 | 财务管理 |
20540157192517 | 任南旺堆 | 男 | 畜牧兽医 |
20542205192221 | 崔成多吉 | 男 | 畜牧兽医 |
20542205192224 | 德吉拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192425 | 扎桑 | 女 | 畜牧兽医 |
20542312192114 | 塔杰 | 男 | 建筑工程技术 |
20542403191626 | 贡桑次仁 | 男 | 动物医学 |
20542311192820 | 达娃 | 男 | 畜牧兽医 |
20542205192220 | 索朗德吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157193114 | 益西康珠 | 女 | 畜牧兽医 |
20540156192218 | 贡觉热亚 | 男 | 建筑工程技术 |
20542311192827 | 格桑旺姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192403 | 阿布 | 男 | 畜牧兽医 |
20540156193505 | 次嘎 | 男 | 建筑工程技术 |
20540157192476 | 次仁加布 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192462 | 布姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111191609 | 旦珍次措 | 女 | 建筑工程技术 |
20540157192405 | 尼玛 | 男 | 畜牧兽医 |
20540156192213 | 旦增群培 | 男 | 建筑工程技术 |
20542209192308 | 米玛 | 男 | 建筑工程技术 |
20540157192428 | 白玛石曲 | 男 | 动物医学 |
20540157192466 | 旦增白吉 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192157 | 格桑旦增 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540157192503 | 江白秋措 | 女 | 畜牧兽医 |
20542205193005 | 顿珠平措 | 男 | 畜牧兽医 |
20542209192304 | 尼玛 | 男 | 建筑工程技术 |
20542312192111 | 嘎玛朗杰 | 男 | 建筑工程技术 |
20542312192109 | 扎西次仁 | 男 | 建筑工程技术 |
20540156192219 | 巴桑次仁 | 男 | 建筑工程技术 |
20542312192102 | 巴桑 | 男 | 建筑工程技术 |
20549911190120 | 单增 | 男 | 畜牧兽医 |
20542205193002 | 白玛央金 | 女 | 畜牧兽医 |
20542205193008 | 洛桑达瓦 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311192806 | 次仁央金 | 男 | 畜牧兽医 |
20542111191637 | 次成曲吉 | 女 | 建筑工程技术 |
20542312192103 | 旦增曲培 | 男 | 建筑工程技术 |
20542311192831 | 索朗卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20542311192828 | 扎西平措 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192453 | 阿切 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403191523 | 尼玛曲培 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311192822 | 嘎玛罗珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311192812 | 洛桑加措 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191546 | 次旺罗布 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192474 | 顿珠曲培 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311192813 | 普布片多 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192414 | 格桑央卓 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403191602 | 阿仁 | 女 | 动物医学 |
20542311192836 | 次曲 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191604 | 康拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20549922190105 | 索朗久美 | 男 | 动物医学 |
20542403191614 | 卓玛曲桑 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192455 | 国布 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192520 | 贡桑拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542311192824 | 久美 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311192805 | 旦增群培 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191618 | 索朗吉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192456 | 格桑顿珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191632 | 西绕卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192408 | 美朵曲珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192450 | 尼玛旦增 | 女 | 畜牧兽医 |
20542311192833 | 欧珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192410 | 次旦曲宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403191501 | 扎西拉措 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191606 | 索朗多吉 | 男 | 动物医学 |
20542205192226 | 仓决拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542111190907 | 益西拉珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192441 | 次珍 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403191615 | 达措 | 女 | 畜牧兽医 |
20542311192810 | 扎西顿珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20542311192821 | 次仁卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20542311192823 | 次旺旦增 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191515 | 次仁措姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403191612 | 石曲措姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20542205192233 | 洛桑旦增 | 男 | 畜牧兽医 |
20549922190109 | 拉巴曲扎 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192512 | 赤列加措 | 男 | 畜牧兽医 |
20542111190901 | 四朗卓嘎 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192417 | 索朗顿珠 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192521 | 旦增晋米 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191628 | 索朗措姆 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192443 | 嘎玛拉宗 | 女 | 畜牧兽医 |
20542403193028 | 石塔卓玛 | 女 | 畜牧兽医 |
20540157192464 | 金巴加措 | 男 | 畜牧兽医 |
20540157192483 | 索南尼玛 | 男 | 动物医学 |
20542111190926 | 普措扎西 | 男 | 畜牧兽医 |
20542403191527 | 拉古 | 男 | 畜牧兽医 |
20540156192214 | 扎西朗杰 | 男 | 建筑工程技术 |
20542111191610 | 德青卓嘎 | 女 | 建筑工程技术 |
20542312191933 | 桑木旦 | 女 | 建筑工程技术 |
20542209192423 | 旦增 | 男 | 建筑工程技术 |
20542111191631 | 丁增平措 | 男 | 建筑工程技术 |
20542209192322 | 次吉达瓦 | 男 | 建筑工程技术 |
20542209192406 | 阿旺曲珠 | 男 | 建筑工程技术 |
20542312191903 | 次仁穷达 | 女 | 建筑工程技术 |
20542111191909 | 嘎格 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542603191925 | 扎西旺堆 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542205191909 | 扎西罗布 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542111191912 | 白玛丁增 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542311192329 | 达瓦次仁 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540157192163 | 旦增次仁 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542111191905 | 洛松云旦 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542603191919 | 黎生辉 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542205191921 | 次仁多杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542311192324 | 格桑旦增 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540157192169 | 达瓦 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542311192335 | 贡布扎西 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542603191911 | 尼玛旺堆 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542311192331 | 旺堆坚参 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20540157192134 | 次旺仁增 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20549922190201 | 旦塔 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542205191912 | 多吉平措 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542603191931 | 次松罗布 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542507190817 | 嘎玛次旺罗布 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
20542311192342 | 格桑旦增 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
10月2日征集录取:
20542111191316 | 群措 | 女 | 医学检验技术 |
20542311192048 | 次仁卓嘎 | 女 | 医学检验技术 |