2018年单独招生医卫专业第一批拟录取公示名单
发布人:admin 发布时间:2018年04月19日 阅读次数:5247序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
1 | 0821114271 | 沈道霞 | 女 | 护理 |
2 | 2503155417 | 龙晓星 | 女 | 护理 |
3 | 0822113261 | 王洁 | 女 | 护理 |
4 | 0822153502 | 杨俊涛 | 男 | 护理 |
5 | 0822153417 | 刘娇 | 女 | 护理 |
6 | 2503152795 | 曾米 | 女 | 护理 |
7 | 2502152948 | 曹晶晶 | 女 | 护理 |
8 | 3024813827 | 宁欣 | 女 | 护理 |
9 | 3022818004 | 卢慧 | 女 | 护理 |
10 | 3125111257 | 王艳芳 | 女 | 护理 |
11 | 3101150672 | 杨妮娜 | 女 | 护理 |
12 | 3122111548 | 唐家明 | 女 | 护理 |
13 | 3127112654 | 薛孟霞 | 女 | 护理 |
14 | 3127151662 | 张祺 | 男 | 护理 |
15 | 2505818363 | 肖娆 | 女 | 护理 |
16 | 2505818327 | 罗怡 | 女 | 护理 |
17 | 2505118372 | 施颖杰 | 女 | 护理 |
18 | 2522155449 | 朱飘 | 女 | 护理 |
19 | 2522153622 | 曾雪莲 | 女 | 护理 |
20 | 2522155448 | 游娉 | 女 | 护理 |
21 | 2829110661 | 朱冬青 | 女 | 护理 |
22 | 3029110175 | 陈泯羽 | 女 | 护理 |
23 | 3029150861 | 张光华 | 男 | 护理 |
24 | 3029811879 | 张欢 | 女 | 护理 |
25 | 2505112334 | 李昕冉 | 女 | 护理 |
26 | 2828110086 | 朱琦 | 女 | 护理 |
27 | 2831811899 | 张丽芬 | 女 | 护理 |
28 | 3005114435 | 何琳娟 | 女 | 护理 |
29 | 2522152309 | 邓海伦 | 女 | 护理 |
30 | 0102812665 | 周莉婷 | 女 | 护理 |
31 | 0102812575 | 邹丽平 | 女 | 护理 |
32 | 0102812571 | 张梦情 | 女 | 护理 |
33 | 3021110256 | 谌香利 | 女 | 护理 |
34 | 0402814003 | 尹昭力 | 女 | 护理 |
35 | 0402814152 | 陆永清 | 女 | 护理 |
36 | 0501816570 | 何宇芯 | 女 | 护理 |
37 | 2505118325 | 严思瑜 | 女 | 护理 |
38 | 0319150493 | 谭灏 | 男 | 护理 |
39 | 0724154264 | 何南方 | 女 | 护理 |
40 | 0124154216 | 喻敏 | 男 | 护理 |
41 | 0724815952 | 杨雅婷 | 女 | 护理 |
42 | 2505158302 | 文慧 | 女 | 护理 |
43 | 0421154138 | 徐梦琼 | 女 | 护理 |
44 | 0524116116 | 罗江蓉 | 女 | 护理 |
45 | 0524157271 | 邹娇 | 女 | 护理 |
46 | 0524113994 | 唐艳丽 | 女 | 护理 |
47 | 2505818371 | 刘俊英 | 女 | 护理 |
48 | 0524818097 | 李新香 | 女 | 护理 |
49 | 2505817717 | 刘静 | 女 | 护理 |
50 | 2505817882 | 彭娇 | 女 | 护理 |
51 | 2505817586 | 林雨薇 | 女 | 护理 |
52 | 2505816939 | 张瑶 | 女 | 护理 |
53 | 2505816868 | 詹延 | 女 | 护理 |
54 | 2505817205 | 邹红英 | 女 | 护理 |
55 | 2505816959 | 颜婷 | 女 | 护理 |
56 | 2505817521 | 吴谦骞 | 女 | 护理 |
57 | 2505817557 | 刘哲媛 | 女 | 护理 |
58 | 2505817579 | 周朝阳 | 女 | 护理 |
59 | 3027150699 | 杨奕琳 | 女 | 护理 |
60 | 3026810894 | 蒲溟洁 | 女 | 护理 |
61 | 2503111750 | 王艳波 | 女 | 护理 |
62 | 0722818005 | 潘怡梦 | 女 | 护理 |
63 | 2827111022 | 邓亚玲 | 女 | 护理 |
64 | 2902810035 | 周艳 | 女 | 护理 |
65 | 0522110391 | 潘燕舞 | 女 | 护理 |
66 | 0522114581 | 李媛媛 | 女 | 护理 |
67 | 0702112136 | 唐远哲 | 男 | 药学 |
68 | 3024151904 | 潘昭君 | 女 | 药学 |
69 | 3024151891 | 侯海方 | 女 | 药学 |
70 | 3122111317 | 杨丽琴 | 女 | 药学 |
71 | 3122111328 | 罗玉兰 | 女 | 药学 |
72 | 2926812880 | 毛薇 | 女 | 药学 |
73 | 2501156014 | 韩纤纤 | 女 | 药学 |
74 | 0424112826 | 吴文雅 | 女 | 药学 |
75 | 2524115827 | 邹元 | 女 | 药学 |
76 | 0201150136 | 余婉婷 | 女 | 药学 |
77 | 0124114141 | 戴超 | 女 | 药学 |
78 | 0124154230 | 谢文静 | 女 | 药学 |
79 | 2505818330 | 龙敏 | 女 | 药学 |
80 | 0541810221 | 宁益 | 女 | 药学 |
81 | 0321819238 | 戴石玲 | 女 | 药学 |
82 | 0421118269 | 王建耀 | 男 | 药学 |
83 | 2930814936 | 谢权 | 男 | 药学 |
84 | 0524115336 | 卿卿 | 女 | 药学 |
85 | 2325814303 | 龙茜 | 女 | 药学 |
86 | 0522154170 | 康涵 | 女 | 药学 |
87 | 2321818137 | 陈湘鄂 | 男 | 药学 |
88 | 2503152782 | 刘琪 | 女 | 助产 |
89 | 3123110815 | 谢意 | 女 | 助产 |
90 | 3030110137 | 彭雨 | 女 | 助产 |
91 | 3127111486 | 伍秋萍 | 女 | 助产 |
92 | 2926812959 | 邓映璇 | 女 | 助产 |
93 | 3029111576 | 胡喜兰 | 女 | 助产 |
94 | 0622117218 | 艾薇 | 女 | 助产 |
95 | 3003110961 | 杨玲英 | 女 | 助产 |
96 | 3003110978 | 杨琪梦 | 女 | 助产 |
97 | 2822111458 | 何淑仙 | 女 | 助产 |
98 | 2828152354 | 周琦 | 女 | 助产 |
99 | 3005114254 | 周雅杰 | 女 | 助产 |
100 | 0319113032 | 李学芳 | 女 | 助产 |
101 | 2930153575 | 张枝洁 | 女 | 助产 |
102 | 0524155058 | 袁琳 | 女 | 助产 |
103 | 0524157134 | 周增 | 女 | 助产 |
104 | 2505817248 | 向灵巧 | 女 | 助产 |
105 | 0522154783 | 潘婴 | 女 | 助产 |
106 | 2321116493 | 陈惠 | 女 | 助产 |
107 | 2321818077 | 朱许苗 | 女 | 助产 |
请以上考生于4月20日上午10点前来我校招生就业处办理录取确认手续,逾期视为放弃录取资格。
娄底职业技术学院
2018年4月19日